ForoEV, pioneros de la movilidad electrica - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
7,538
Total de Mensajes:
136,917
Total de Temas:
16,547
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
652
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,046 - Enero 22, 2020, 12:05:14 PM
Usuarios conectados hoy:
948
Total de páginas vistas:
78,051,140
Promedio de registros al día:
1.88
Promedio de mensajes al día:
31.82
Promedio de temas al día:
3.91
Total de Foros:
255
Último usuario:
Entwizado
Promedio de usuarios conectados al día:
152.88
Estadísticas de género:
Ninguno: 6399
Varón: 1080
Mujer: 59
Promedio de páginas vistas por día:
17,828.04

10 Usuarios que más publican

GonzaloGM
6,581
Fernando M
5,738
jim3cantos
5,054
Leafyou
3,710
Fer
2,743
Tristán
2,392
Akenaton
2,327
DGM73
1,895
Greybeard
1,687
RubenZOE
1,647

10 Foros con más actividad

Noticias y asuntos generales
12,724
Outlander PHEV
8,678
Volt / Ampera
6,366
Presentaciones y fotos
5,819
General
5,222
Recarga Pública
5,013
Fluence ZE
4,206
Compra-Venta de VE
4,051
Wallbox y cables
3,892
BMW i3
3,389

Principales Creadores de Temas

GonzaloGM
5,061
Fernando M
559
jim3cantos
355
SEOcretario
211
malonso
167
Fer
146
acarvmed
133
CR123
133
RubenZOE
105
Leafyou
105

Más Tiempo en Línea

Fernando M
212d6h12m
jim3cantos
75d35m
Leafyou
68d4h39m
DGM73
63d22h13m
CR123
62d8h41m
Greybeard
60d8h1m
Fer
53d6h38m
DlasEV
53d4h17m
Sagan28
39d4h58m
mmezo
29d18h32m

Usuarios con más me gusta

jim3cantos
145
CR123
121
deebass
65
pefranel
55
Leafyou
54
SEOcretario
47
lmj
34
Elhovo
31
juntik
20
acorres73
20

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 138 982 233 948 8,071,478
Mayo 2024 1 19 0 948 789,129
Abril 2024 29 173 58 570 2,100,032
Marzo 2024 23 183 48 527 1,716,397
2024-03-01 1 3 1 336 33,595
2024-03-02 3 7 2 318 81,673
2024-03-03 1 12 0 333 80,293
2024-03-04 1 4 1 326 78,936
2024-03-05 1 13 2 323 50,282
2024-03-06 1 10 0 293 72,416
2024-03-07 2 15 2 326 80,831
2024-03-08 0 2 3 389 54,988
2024-03-09 0 4 2 376 38,289
2024-03-10 0 6 2 357 33,293
2024-03-11 2 5 3 268 41,694
2024-03-12 1 45 3 299 82,764
2024-03-13 0 1 3 351 75,128
2024-03-14 1 1 2 341 75,288
2024-03-15 4 9 3 410 87,091
2024-03-16 1 3 0 402 27,714
2024-03-17 0 0 1 96 22,641
2024-03-18 0 2 1 365 30,797
2024-03-19 0 1 0 364 38,848
2024-03-20 0 0 1 375 68,129
2024-03-21 1 9 1 71 54,883
2024-03-22 0 1 1 377 31,421
2024-03-23 0 1 1 89 72,421
2024-03-24 1 2 0 334 69,532
2024-03-25 0 3 0 386 23,417
2024-03-26 0 2 2 363 26,019
2024-03-27 0 4 5 311 33,309
2024-03-28 2 5 1 471 68,427
2024-03-29 0 8 1 527 46,175
2024-03-30 0 1 1 334 70,543
2024-03-31 0 4 3 356 65,560
Febrero 2024 37 250 61 466 1,845,733
2024-02-01 3 20 4 444 50,327
2024-02-02 2 7 1 400 34,321
2024-02-03 1 7 4 372 46,858
2024-02-04 3 12 2 466 52,485
2024-02-05 2 18 4 412 50,269
2024-02-06 3 32 1 424 50,833
2024-02-07 1 8 3 395 45,209
2024-02-08 0 12 4 310 78,402
2024-02-09 1 8 2 99 60,447
2024-02-10 1 7 2 389 57,692
2024-02-11 0 4 0 146 78,672
2024-02-12 0 3 2 138 33,238
2024-02-13 2 12 2 112 73,081
2024-02-14 2 9 1 116 49,470
2024-02-15 0 0 2 129 30,506
2024-02-16 1 9 2 344 63,693
2024-02-17 3 10 2 308 22,674
2024-02-18 0 2 2 304 38,290
2024-02-19 1 4 2 340 75,932
2024-02-20 0 6 4 349 65,351
2024-02-21 1 7 5 368 39,967
2024-02-22 4 8 0 363 40,319
2024-02-23 1 12 2 357 78,352
2024-02-24 1 3 0 163 62,809
2024-02-25 1 4 2 246 79,609
2024-02-26 0 10 0 240 181,919
2024-02-27 0 5 1 253 155,361
2024-02-28 1 4 4 344 96,746
2024-02-29 2 7 1 339 52,901
Enero 2024 48 357 66 489 1,620,187
* 2023 590 3,504 770 402 16,545,070
Diciembre 2023 42 272 50 364 1,678,191
Noviembre 2023 42 254 73 393 1,677,228
Octubre 2023 35 217 72 368 1,978,189
Septiembre 2023 42 234 62 383 1,663,040
Agosto 2023 39 264 52 372 1,640,038
2023-08-01 2 19 2 247 19,883
2023-08-02 5 9 1 248 23,828
2023-08-03 2 31 2 350 26,457
2023-08-04 2 8 1 279 22,889
2023-08-05 1 6 2 247 30,566
2023-08-06 0 4 3 237 26,661
2023-08-07 0 4 2 269 35,009
2023-08-08 1 9 1 319 33,464
2023-08-09 2 6 1 224 26,194
2023-08-10 2 16 2 266 49,482
2023-08-11 1 9 1 207 51,279
2023-08-12 0 2 2 203 50,169
2023-08-13 0 3 2 182 47,757
2023-08-14 0 4 2 207 39,306
2023-08-15 0 10 2 169 32,175
2023-08-16 0 4 2 173 30,196
2023-08-17 0 3 1 173 23,100
2023-08-18 3 9 3 212 46,026
2023-08-19 1 3 2 187 38,069
2023-08-20 2 7 1 263 48,842
2023-08-21 0 6 0 186 46,940
2023-08-22 0 4 0 196 52,397
2023-08-23 3 13 5 196 82,236
2023-08-24 2 8 3 188 91,715
2023-08-25 0 8 2 193 99,806
2023-08-26 1 12 1 154 96,705
2023-08-27 2 8 0 321 99,295
2023-08-28 2 8 1 372 88,433
2023-08-29 1 6 1 334 96,636
2023-08-30 3 10 3 340 98,083
2023-08-31 1 15 1 330 86,440
Julio 2023 45 249 51 402 1,149,178
2023-07-01 1 1 1 181 62,671
2023-07-02 0 3 0 402 69,826
2023-07-03 4 12 2 335 54,462
2023-07-04 1 13 1 289 32,643
2023-07-05 0 10 2 388 30,423
2023-07-06 2 11 2 370 29,516
2023-07-07 2 4 3 303 26,366
2023-07-08 2 3 0 339 37,707
2023-07-09 1 8 0 311 33,530
2023-07-10 0 4 1 285 34,445
2023-07-11 2 11 1 316 32,273
2023-07-12 0 10 3 243 32,086
2023-07-13 0 13 1 242 32,284
2023-07-14 0 5 1 262 33,767
2023-07-15 1 8 3 188 51,816
2023-07-16 0 1 0 270 132,896
2023-07-17 0 11 1 289 72,595
2023-07-18 1 6 1 285 25,721
2023-07-19 3 13 2 301 30,500
2023-07-20 1 12 4 231 22,086
2023-07-21 5 14 2 173 21,776
2023-07-22 6 14 1 109 18,510
2023-07-23 1 7 2 117 18,639
2023-07-24 0 1 2 114 19,804
2023-07-25 3 6 3 202 25,186
2023-07-26 2 13 3 316 40,746
2023-07-27 4 9 1 361 38,133
2023-07-28 0 3 2 372 22,873
2023-07-29 1 3 1 169 22,600
2023-07-30 1 8 3 289 21,331
2023-07-31 1 12 2 375 21,967
Junio 2023 40 226 49 385 1,279,654
2023-06-01 1 3 1 215 27,460
2023-06-02 1 9 1 236 32,898
2023-06-03 2 6 1 203 23,453
2023-06-04 0 5 1 190 23,789
2023-06-05 2 7 1 197 23,365
2023-06-06 0 1 2 235 29,702
2023-06-07 3 9 2 256 37,785
2023-06-08 3 8 2 240 32,617
2023-06-09 1 10 3 242 34,164
2023-06-10 0 2 2 297 30,620
2023-06-11 1 4 1 258 47,839
2023-06-12 2 5 3 288 39,445
2023-06-13 2 6 2 246 34,963
2023-06-14 1 12 2 243 33,764
2023-06-15 2 9 2 282 48,470
2023-06-16 1 13 0 305 28,895
2023-06-17 6 18 1 201 24,437
2023-06-18 0 8 3 268 32,037
2023-06-19 0 9 1 235 31,576
2023-06-20 1 6 1 245 33,858
2023-06-21 1 4 0 260 35,358
2023-06-22 0 4 0 230 37,217
2023-06-23 1 9 3 200 35,030
2023-06-24 2 13 0 282 82,279
2023-06-25 0 4 3 367 83,008
2023-06-26 1 15 3 385 76,911
2023-06-27 3 7 0 326 75,980
2023-06-28 0 2 2 294 82,570
2023-06-29 2 5 3 266 83,896
2023-06-30 1 13 3 264 36,268
Mayo 2023 62 279 66 300 1,343,063
Abril 2023 55 265 52 288 1,169,901
Marzo 2023 87 467 99 319 1,016,595
Febrero 2023 47 338 70 255 734,777
Enero 2023 54 439 74 275 1,215,216
* 2022 867 6,316 919 420 12,058,966
Diciembre 2022 84 595 78 366 1,261,371
Noviembre 2022 68 348 62 362 1,006,499
2022-11-01 3 12 3 88 17,042
2022-11-02 1 3 4 105 29,648
2022-11-03 0 8 0 151 24,583
2022-11-04 4 7 2 116 26,046
2022-11-05 2 7 3 147 21,589
2022-11-06 1 4 2 138 19,519
2022-11-07 0 6 3 206 26,035
2022-11-08 6 19 0 234 34,939
2022-11-09 1 12 2 248 42,120
2022-11-10 3 14 4 265 41,772
2022-11-11 4 28 2 306 47,699
2022-11-12 3 21 0 310 56,518
2022-11-13 2 14 1 362 64,310
2022-11-14 3 16 3 330 49,997
2022-11-15 1 10 2 301 40,762
2022-11-16 1 14 2 256 29,011
2022-11-17 1 10 0 159 22,587
2022-11-18 2 18 2 265 33,247
2022-11-19 1 7 0 340 51,281
2022-11-20 0 5 0 338 51,916
2022-11-21 1 6 5 285 31,019
2022-11-22 4 22 4 135 30,835
2022-11-23 0 8 2 127 27,835
2022-11-24 6 21 3 132 28,525
2022-11-25 4 11 4 135 26,112
2022-11-26 2 8 0 126 25,956
2022-11-27 1 4 1 155 28,075
2022-11-28 3 15 2 158 25,428
2022-11-29 3 12 3 182 27,969
2022-11-30 5 6 3 175 24,124
Octubre 2022 61 453 53 379 1,019,160
2022-10-01 0 4 3 321 30,942
2022-10-02 0 9 3 379 39,472
2022-10-03 2 24 4 239 37,780
2022-10-04 4 17 1 166 27,496
2022-10-05 1 21 3 95 22,967
2022-10-06 6 39 2 249 35,169
2022-10-07 3 15 2 94 26,287
2022-10-08 0 21 1 97 27,260
2022-10-09 2 10 0 92 26,707
2022-10-10 5 22 1 95 27,587
2022-10-11 0 10 2 120 25,730
2022-10-12 1 4 1 121 271,145
2022-10-13 1 3 2 100 25,148
2022-10-14 2 5 2 97 23,334
2022-10-15 4 24 2 98 24,442
2022-10-16 1 5 1 104 23,971
2022-10-17 3 17 3 102 24,196
2022-10-18 2 10 3 98 25,593
2022-10-19 3 28 1 111 26,466
2022-10-20 5 21 1 98 24,834
2022-10-21 2 20 0 120 20,431
2022-10-22 2 20 2 103 22,030
2022-10-23 4 10 2 86 18,891
2022-10-24 3 22 3 100 22,873
2022-10-25 0 22 0 86 19,250
2022-10-26 2 12 0 92 19,202
2022-10-27 0 12 2 82 22,886
2022-10-28 0 4 1 88 17,226
2022-10-29 2 9 2 88 25,093
2022-10-30 1 3 1 94 19,463
2022-10-31 0 10 2 71 15,289
Septiembre 2022 64 514 82 387 964,397
Agosto 2022 77 552 77 375 1,174,794
Julio 2022 101 776 87 420 1,023,946
2022-07-01 3 26 3 311 39,049
2022-07-02 1 11 5 301 37,910
2022-07-03 5 18 1 329 38,655
2022-07-04 2 21 1 332 36,596
2022-07-05 7 39 1 369 34,108
2022-07-06 2 12 3 248 36,611
2022-07-07 3 25 3 420 41,023
2022-07-08 4 40 2 323 31,828
2022-07-09 2 23 3 368 45,131
2022-07-10 2 20 0 328 30,052
2022-07-11 0 10 4 178 24,925
2022-07-12 8 30 2 159 25,200
2022-07-13 2 27 0 249 25,934
2022-07-14 5 24 0 205 27,885
2022-07-15 4 20 5 208 27,642
2022-07-16 1 15 4 188 27,869
2022-07-17 3 10 5 184 24,939
2022-07-18 3 26 3 205 31,699
2022-07-19 3 14 2 207 31,413
2022-07-20 2 31 2 231 30,978
2022-07-21 4 51 4 234 30,585
2022-07-22 3 26 3 244 32,925
2022-07-23 5 40 2 247 29,504
2022-07-24 2 19 5 232 30,289
2022-07-25 4 38 5 240 34,577
2022-07-26 6 40 4 238 35,622
2022-07-27 4 30 7 315 39,859
2022-07-28 5 32 4 303 41,314
2022-07-29 2 28 3 288 37,232
2022-07-30 0 11 0 267 29,974
2022-07-31 4 19 1 269 32,618
Junio 2022 95 591 88 289 787,151
Mayo 2022 64 459 57 362 832,958
Abril 2022 70 458 89 360 988,277
2022-04-01 1 13 4 351 45,311
2022-04-02 0 5 3 221 36,328
2022-04-03 8 34 6 256 45,465
2022-04-04 1 7 4 266 41,080
2022-04-05 4 11 2 233 32,505
2022-04-06 1 18 3 262 30,167
2022-04-07 1 13 4 190 24,091
2022-04-08 4 22 6 200 26,575
2022-04-09 0 14 2 222 27,270
2022-04-10 2 10 1 292 48,490
2022-04-11 3 13 1 283 62,942
2022-04-12 4 24 2 338 66,553
2022-04-13 3 20 2 360 39,867
2022-04-14 4 16 2 183 28,219
2022-04-15 3 11 8 260 30,216
2022-04-16 0 6 0 299 37,556
2022-04-17 1 13 3 194 24,746
2022-04-18 2 22 4 175 24,235
2022-04-19 5 18 1 168 26,735
2022-04-20 0 14 4 182 24,337
2022-04-21 5 10 4 141 18,413
2022-04-22 3 13 4 130 16,957
2022-04-23 4 13 6 90 32,748
2022-04-24 0 2 1 98 29,895
2022-04-25 2 13 1 99 33,191
2022-04-26 4 21 4 117 25,197
2022-04-27 2 22 1 168 22,833
2022-04-28 1 11 1 191 35,854
2022-04-29 1 38 3 173 25,418
2022-04-30 1 11 2 148 25,083
Marzo 2022 58 556 86 365 974,407
Febrero 2022 61 450 73 319 1,068,335
Enero 2022 64 564 87 348 957,671
2022-01-01 0 3 0 321 22,547
2022-01-02 2 16 4 229 13,824
2022-01-03 2 20 3 310 30,366
2022-01-04 0 9 0 187 19,529
2022-01-05 2 25 3 264 27,385
2022-01-06 4 32 2 297 40,603
2022-01-07 1 11 2 304 38,798
2022-01-08 1 7 4 333 46,651
2022-01-09 1 30 2 348 45,679
2022-01-10 3 31 2 336 47,327
2022-01-11 6 28 4 291 43,635
2022-01-12 2 30 0 180 26,113
2022-01-13 2 26 4 145 35,703
2022-01-14 5 41 4 173 51,004
2022-01-15 4 35 3 128 39,126
2022-01-16 2 6 2 125 20,629
2022-01-17 3 32 3 152 25,049
2022-01-18 1 23 3 225 26,332
2022-01-19 2 12 3 287 32,467
2022-01-20 0 26 4 175 25,526
2022-01-21 5 20 1 166 24,844
2022-01-22 1 10 3 197 23,273
2022-01-23 0 11 3 208 27,874
2022-01-24 1 12 5 243 28,089
2022-01-25 4 11 1 262 29,414
2022-01-26 4 13 1 211 30,750
2022-01-27 1 8 6 233 32,221
2022-01-28 1 10 2 253 32,568
2022-01-29 0 2 3 201 20,642
2022-01-30 2 9 2 177 25,995
2022-01-31 2 15 8 157 23,708
* 2021 947 7,794 708 439 12,154,381
Diciembre 2021 67 532 65 404 1,240,052
Noviembre 2021 56 470 46 439 1,108,141
Octubre 2021 87 686 75 379 1,139,621
Septiembre 2021 64 568 64 301 926,085
Agosto 2021 75 744 56 115 914,950
Julio 2021 62 651 56 131 958,020
Junio 2021 85 846 50 193 904,177
Mayo 2021 65 582 69 162 1,117,658
Abril 2021 65 543 58 164 1,068,856
2021-04-01 1 16 3 122 24,504
2021-04-02 1 17 2 113 148,403
2021-04-03 4 12 0 124 38,724
2021-04-04 0 4 3 121 26,294
2021-04-05 2 37 1 99 21,085
2021-04-06 1 22 2 164 29,274
2021-04-07 4 15 4 123 29,707
2021-04-08 2 15 1 138 32,334
2021-04-09 2 16 1 130 30,377
2021-04-10 0 6 2 122 27,371
2021-04-11 4 35 0 122 32,250
2021-04-12 1 37 2 128 36,067
2021-04-13 3 40 3 123 27,923
2021-04-14 5 27 5 129 29,046
2021-04-15 3 26 6 124 33,751
2021-04-16 2 14 0 121 34,391
2021-04-17 3 22 3 124 28,398
2021-04-18 1 17 1 121 30,183
2021-04-19 1 8 0 145 31,539
2021-04-20 1 9 3 141 33,557
2021-04-21 1 17 1 153 37,846
2021-04-22 2 13 1 142 39,890
2021-04-23 4 14 2 140 34,294
2021-04-24 2 11 2 147 34,000
2021-04-25 3 19 2 146 37,423
2021-04-26 3 21 3 147 33,457
2021-04-27 1 7 1 150 30,917
2021-04-28 1 12 1 137 29,691
2021-04-29 4 12 2 133 31,729
2021-04-30 3 22 1 128 34,431
Marzo 2021 74 610 52 153 951,108
Febrero 2021 112 648 55 144 894,204
2021-02-01 12 42 5 117 25,316
2021-02-02 3 26 2 111 24,579
2021-02-03 3 31 4 114 27,250
2021-02-04 5 29 2 103 22,471
2021-02-05 4 35 4 102 23,649
2021-02-06 0 20 0 111 22,506
2021-02-07 5 20 2 141 23,991
2021-02-08 7 29 2 137 30,075
2021-02-09 9 52 3 144 148,158
2021-02-10 2 30 1 139 82,712
2021-02-11 2 14 1 135 26,818
2021-02-12 5 21 1 133 25,738
2021-02-13 1 21 1 136 30,570
2021-02-14 3 14 0 141 28,971
2021-02-15 2 26 2 134 34,068
2021-02-16 6 18 1 134 26,795
2021-02-17 1 12 3 131 29,026
2021-02-18 4 18 3 131 23,068
2021-02-19 3 31 2 133 24,548
2021-02-20 2 21 2 124 20,200
2021-02-21 2 16 0 85 15,393
2021-02-22 4 9 0 99 16,499
2021-02-23 8 22 3 97 19,151
2021-02-24 1 11 2 123 24,871
2021-02-25 6 27 3 120 25,695
2021-02-26 2 16 2 140 28,249
2021-02-27 6 29 3 131 32,975
2021-02-28 4 8 1 128 30,862
Enero 2021 135 914 62 161 931,509
2021-01-01 1 20 2 138 31,340
2021-01-02 1 43 2 124 24,805
2021-01-03 0 15 3 125 24,537
2021-01-04 3 35 1 128 23,222
2021-01-05 3 11 1 143 23,302
2021-01-06 3 32 4 108 22,520
2021-01-07 4 29 0 140 31,049
2021-01-08 4 19 4 141 24,791
2021-01-09 0 9 1 129 27,475
2021-01-10 2 13 1 136 33,091
2021-01-11 5 29 0 138 28,802
2021-01-12 7 31 2 161 33,666
2021-01-13 5 19 1 138 37,081
2021-01-14 3 34 2 140 34,690
2021-01-15 7 30 1 149 33,587
2021-01-16 6 44 3 133 32,361
2021-01-17 2 14 2 130 38,186
2021-01-18 7 24 1 149 42,014
2021-01-19 6 53 4 135 42,402
2021-01-20 3 35 0 142 37,552
2021-01-21 3 23 1 124 27,667
2021-01-22 9 45 4 125 28,206
2021-01-23 2 27 0 97 22,679
2021-01-24 0 38 1 118 34,878
2021-01-25 6 29 4 127 30,833
2021-01-26 11 37 4 129 26,041
2021-01-27 9 45 1 123 29,319
2021-01-28 9 45 1 123 28,562
2021-01-29 1 21 1 114 27,061
2021-01-30 8 19 5 114 25,112
2021-01-31 5 46 5 136 24,678
* 2020 1,700 11,861 766 1,046 15,959,039
Diciembre 2020 144 907 65 184 1,277,605
2020-12-01 5 27 1 170 35,739
2020-12-02 4 40 0 184 37,605
2020-12-03 6 29 3 154 39,510
2020-12-04 3 34 1 182 76,087
2020-12-05 5 30 2 173 44,320
2020-12-06 2 28 0 166 41,234
2020-12-07 5 51 0 141 34,984
2020-12-08 6 17 5 165 35,981
2020-12-09 4 27 3 144 43,785
2020-12-10 6 35 3 143 31,236
2020-12-11 5 28 1 149 29,278
2020-12-12 2 21 1 133 33,492
2020-12-13 7 39 1 144 35,599
2020-12-14 6 35 4 138 41,189
2020-12-15 4 23 1 129 30,897
2020-12-16 4 19 1 158 165,346
2020-12-17 5 22 2 146 49,558
2020-12-18 5 33 1 138 40,621
2020-12-19 3 18 7 136 37,725
2020-12-20 4 32 4 151 34,035
2020-12-21 10 57 2 157 40,478
2020-12-22 4 27 1 136 32,514
2020-12-23 9 48 1 137 31,360
2020-12-24 4 33 5 148 33,354
2020-12-25 1 22 4 119 28,113
2020-12-26 4 22 0 119 28,332
2020-12-27 3 19 3 133 25,808
2020-12-28 7 31 2 143 38,357
2020-12-29 4 29 3 152 33,580
2020-12-30 3 10 1 153 35,278
2020-12-31 4 21 2 160 32,210
Noviembre 2020 163 1,055 74 211 1,148,142
2020-11-01 4 49 5 181 46,847
2020-11-02 5 36 2 185 45,727
2020-11-03 4 40 2 174 43,393
2020-11-04 3 30 2 173 47,035
2020-11-05 5 39 3 170 42,627
2020-11-06 4 35 1 160 39,624
2020-11-07 17 34 4 156 36,619
2020-11-08 3 21 4 126 27,893
2020-11-09 4 58 3 182 47,785
2020-11-10 9 28 4 185 44,576
2020-11-11 6 19 6 187 42,611
2020-11-12 9 40 2 203 36,890
2020-11-13 8 32 2 186 37,154
2020-11-14 1 20 3 177 37,414
2020-11-15 5 39 0 156 34,215
2020-11-16 1 17 2 140 28,229
2020-11-17 4 23 2 169 28,499
2020-11-18 8 54 2 198 35,857
2020-11-19 11 41 3 211 40,823
2020-11-20 5 40 3 193 39,268
2020-11-21 2 20 0 206 38,740
2020-11-22 7 35 3 185 39,900
2020-11-23 8 49 1 192 42,250
2020-11-24 2 22 2 183 35,378
2020-11-25 5 16 4 163 33,446
2020-11-26 5 42 0 182 34,965
2020-11-27 5 32 0 125 27,783
2020-11-28 2 49 3 127 28,787
2020-11-29 5 39 1 146 52,219
2020-11-30 6 56 5 152 31,588
Octubre 2020 139 1,033 68 209 1,758,992
Septiembre 2020 185 1,257 63 251 1,383,848
2020-09-01 6 28 4 211 40,277
2020-09-02 10 64 1 202 46,450
2020-09-03 11 43 3 207 45,275
2020-09-04 4 48 1 177 35,688
2020-09-05 0 29 3 172 34,475
2020-09-06 7 50 1 184 34,619
2020-09-07 7 38 1 168 36,371
2020-09-08 9 37 0 188 37,596
2020-09-09 9 52 6 182 41,635
2020-09-10 8 49 2 198 47,420
2020-09-11 3 61 1 197 42,449
2020-09-12 3 24 5 182 41,194
2020-09-13 3 29 3 179 38,158
2020-09-14 7 49 2 205 43,901
2020-09-15 7 31 3 187 39,734
2020-09-16 8 60 4 228 57,988
2020-09-17 11 60 2 225 86,299
2020-09-18 7 60 4 205 43,181
2020-09-19 5 27 1 187 51,911
2020-09-20 2 35 1 198 44,041
2020-09-21 7 66 3 216 47,506
2020-09-22 7 33 0 213 38,859
2020-09-23 7 38 1 224 49,826
2020-09-24 4 31 1 207 45,274
2020-09-25 7 33 4 251 46,164
2020-09-26 5 55 3 234 53,075
2020-09-27 1 27 1 225 51,322
2020-09-28 8 27 1 216 49,653
2020-09-29 7 27 0 224 54,330
2020-09-30 5 46 1 205 59,177
Agosto 2020 128 1,097 74 290 1,460,316
Julio 2020 146 1,098 76 226 1,557,607
2020-07-01 8 44 0 137 51,498
2020-07-02 6 48 0 129 224,280
2020-07-03 5 31 1 130 43,098
2020-07-04 0 10 3 119 44,181
2020-07-05 0 19 2 128 49,218
2020-07-06 7 24 4 134 53,085
2020-07-07 6 36 1 130 55,578
2020-07-08 4 42 1 140 52,748
2020-07-09 7 42 2 212 45,491
2020-07-10 3 29 1 184 46,241
2020-07-11 2 25 4 184 48,162
2020-07-12 2 28 4 194 41,706
2020-07-13 4 25 2 202 48,209
2020-07-14 3 60 5 175 43,341
2020-07-15 5 45 1 211 44,497
2020-07-16 6 27 3 208 43,254
2020-07-17 3 19 1 170 41,860
2020-07-18 5 27 3 170 38,433
2020-07-19 3 29 2 171 42,046
2020-07-20 8 18 4 174 42,575
2020-07-21 13 51 4 184 43,823
2020-07-22 4 38 4 178 37,203
2020-07-23 6 53 2 178 41,711
2020-07-24 0 57 4 189 38,923
2020-07-25 2 28 1 176 40,302
2020-07-26 2 24 0 177 35,381
2020-07-27 6 53 0 210 39,084
2020-07-28 7 48 4 209 46,843
2020-07-29 6 34 2 209 44,211
2020-07-30 6 46 8 209 44,976
2020-07-31 7 38 3 226 45,649
Junio 2020 136 949 55 298 1,171,551
Mayo 2020 106 560 36 412 1,296,220
2020-05-01 0 20 0 288 44,513
2020-05-02 0 9 2 307 47,676
2020-05-03 2 18 0 309 43,043
2020-05-04 4 23 0 279 41,215
2020-05-05 5 10 0 332 39,316
2020-05-06 7 18 2 366 51,547
2020-05-07 6 20 0 370 50,618
2020-05-08 3 10 3 412 61,388
2020-05-09 1 6 3 375 52,530
2020-05-10 3 10 0 411 50,097
2020-05-11 5 31 2 340 38,811
2020-05-12 3 16 1 351 41,441
2020-05-13 5 16 0 400 45,477
2020-05-14 4 18 1 366 36,721
2020-05-15 4 22 2 350 39,743
2020-05-16 1 20 2 227 31,987
2020-05-17 2 25 0 243 32,444
2020-05-18 7 32 1 255 36,886
2020-05-19 4 20 0 265 42,949
2020-05-20 4 9 0 222 35,977
2020-05-21 6 17 1 171 31,459
2020-05-22 2 9 1 160 35,497
2020-05-23 5 12 4 176 35,881
2020-05-24 1 22 4 191 41,125
2020-05-25 2 12 1 197 37,829
2020-05-26 6 23 2 203 38,683
2020-05-27 3 16 1 220 40,658
2020-05-28 7 36 1 251 39,643
2020-05-29 4 17 1 269 41,302
2020-05-30 0 21 0 301 42,880
2020-05-31 0 22 1 300 46,884
Abril 2020 91 497 22 391 1,332,222
2020-04-01 4 20 0 259 36,307
2020-04-02 4 12 1 261 41,832
2020-04-03 3 21 1 258 41,506
2020-04-04 1 8 2 285 46,350
2020-04-05 2 8 1 273 47,334
2020-04-06 5 22 1 267 28,953
2020-04-07 4 20 1 255 35,920
2020-04-08 4 8 0 276 38,504
2020-04-09 3 10 0 259 40,993
2020-04-10 3 25 0 238 31,751
2020-04-11 0 23 0 221 35,385
2020-04-12 0 19 0 211 33,436
2020-04-13 3 23 0 217 32,633
2020-04-14 4 32 1 241 33,404
2020-04-15 6 9 1 321 37,739
2020-04-16 3 8 1 264 32,479
2020-04-17 4 23 1 333 33,652
2020-04-18 1 11 1 391 38,656
2020-04-19 1 14 2 313 34,513
2020-04-20 3 14 1 250 45,189
2020-04-21 5 16 0 254 67,945
2020-04-22 5 28 1 241 59,721
2020-04-23 7 20 0 246 40,546
2020-04-24 3 14 0 254 75,480
2020-04-25 0 11 1 245 154,887
2020-04-26 0 18 1 250 35,806
2020-04-27 3 12 0 224 31,375
2020-04-28 3 14 0 244 33,493
2020-04-29 3 18 2 371 42,884
2020-04-30 4 16 2 287 43,549
Marzo 2020 127 662 58 556 1,069,247
Febrero 2020 163 1,505 86 530 1,335,733
Enero 2020 172 1,241 89 1,046 1,167,556
2020-01-01 1 21 1 296 42,567
2020-01-02 7 31 3 294 30,971
2020-01-03 9 35 3 191 28,753
2020-01-04 5 31 7 184 31,589
2020-01-05 1 31 0 156 29,415
2020-01-06 1 32 2 162 29,759
2020-01-07 4 32 5 181 29,149
2020-01-08 7 30 1 192 31,332
2020-01-09 8 47 3 171 32,769
2020-01-10 6 41 2 166 32,089
2020-01-11 4 13 1 392 29,144
2020-01-12 5 31 4 592 32,690
2020-01-13 6 40 4 584 42,688
2020-01-14 10 79 2 541 42,498
2020-01-15 7 29 3 891 36,518
2020-01-16 11 59 6 973 64,137
2020-01-17 7 35 4 877 39,522
2020-01-18 3 32 3 568 33,797
2020-01-19 3 43 2 450 34,966
2020-01-20 9 53 3 1,033 43,833
2020-01-21 5 28 3 999 37,994
2020-01-22 10 75 7 1,046 38,819
2020-01-23 5 54 4 823 36,570
2020-01-24 7 73 1 463 41,572
2020-01-25 1 52 1 608 53,571
2020-01-26 2 27 3 517 43,663
2020-01-27 6 33 0 718 37,593
2020-01-28 8 43 2 680 42,178
2020-01-29 5 36 3 694 53,116
2020-01-30 5 52 4 164 32,325
2020-01-31 4 23 2 165 31,969
* 2019 1,868 14,071 940 877 13,262,206
Diciembre 2019 128 757 62 877 1,278,126
2019-12-01 2 17 1 727 44,399
2019-12-02 6 29 5 877 40,245
2019-12-03 4 23 2 157 65,771
2019-12-04 6 17 2 320 29,482
2019-12-05 10 46 3 322 31,745
2019-12-06 3 13 3 332 29,918
2019-12-07 0 20 1 323 29,963
2019-12-08 4 29 3 342 31,864
