ForoEV, pioneros de la movilidad electrica - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
7,538
Total de Mensajes:
136,917
Total de Temas:
16,547
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
507
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,046 - Enero 22, 2020, 12:05:14 PM
Usuarios conectados hoy:
734
Total de páginas vistas:
78,098,371
Promedio de registros al día:
1.88
Promedio de mensajes al día:
31.81
Promedio de temas al día:
3.91
Total de Foros:
255
Último usuario:
Entwizado
Promedio de usuarios conectados al día:
153.02
Estadísticas de género:
Ninguno: 6399
Varón: 1080
Mujer: 59
Promedio de páginas vistas por día:
17,834.75

10 Usuarios que más publican

GonzaloGM
6,581
Fernando M
5,738
jim3cantos
5,054
Leafyou
3,710
Fer
2,743
Tristán
2,392
Akenaton
2,327
DGM73
1,895
Greybeard
1,687
RubenZOE
1,647

10 Foros con más actividad

Noticias y asuntos generales
12,724
Outlander PHEV
8,678
Volt / Ampera
6,366
Presentaciones y fotos
5,819
General
5,222
Recarga Pública
5,013
Fluence ZE
4,206
Compra-Venta de VE
4,051
Wallbox y cables
3,892
BMW i3
3,389

Principales Creadores de Temas

GonzaloGM
5,061
Fernando M
559
jim3cantos
355
SEOcretario
211
malonso
167
Fer
146
acarvmed
133
CR123
133
RubenZOE
105
Leafyou
105

Más Tiempo en Línea

Fernando M
212d6h12m
jim3cantos
75d35m
Leafyou
68d4h39m
DGM73
63d22h13m
CR123
62d8h41m
Greybeard
60d8h1m
Fer
53d6h38m
DlasEV
53d4h17m
Sagan28
39d4h58m
mmezo
29d18h32m

Usuarios con más me gusta

jim3cantos
145
CR123
121
deebass
65
pefranel
55
Leafyou
54
SEOcretario
47
lmj
34
Elhovo
32
juntik
20
acorres73
20

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 138 982 233 948 8,118,710
Mayo 2024 1 19 0 948 836,361
Abril 2024 29 173 58 570 2,100,032
2024-04-01 1 8 2 342 37,824
2024-04-02 1 11 6 298 68,685
2024-04-03 0 5 1 89 21,910
2024-04-04 1 11 1 301 72,590
2024-04-05 1 7 2 320 80,114
2024-04-06 0 0 3 108 21,529
2024-04-07 0 2 1 372 127,982
2024-04-08 4 7 1 378 177,593
2024-04-09 1 2 1 63 17,063
2024-04-10 2 12 2 289 19,729
2024-04-11 1 2 1 364 41,746
2024-04-12 0 1 0 166 70,637
2024-04-13 0 0 4 175 28,734
2024-04-14 0 1 1 140 53,645
2024-04-15 2 6 1 172 28,425
2024-04-16 1 5 2 189 88,887
2024-04-17 1 6 4 190 94,660
2024-04-18 2 8 2 227 98,962
2024-04-19 3 19 5 274 100,487
2024-04-20 1 7 1 343 44,622
2024-04-21 1 4 1 303 107,876
2024-04-22 1 8 2 325 101,927
2024-04-23 0 2 0 398 83,719
2024-04-24 0 6 4 431 39,626
2024-04-25 1 9 3 557 113,201
2024-04-26 0 7 4 570 67,455
2024-04-27 1 3 1 479 82,368
2024-04-28 0 1 0 442 79,359
2024-04-29 0 1 0 524 69,834
2024-04-30 3 12 2 432 58,843
Marzo 2024 23 183 48 527 1,716,397
2024-03-01 1 3 1 336 33,595
2024-03-02 3 7 2 318 81,673
2024-03-03 1 12 0 333 80,293
2024-03-04 1 4 1 326 78,936
2024-03-05 1 13 2 323 50,282
2024-03-06 1 10 0 293 72,416
2024-03-07 2 15 2 326 80,831
2024-03-08 0 2 3 389 54,988
2024-03-09 0 4 2 376 38,289
2024-03-10 0 6 2 357 33,293
2024-03-11 2 5 3 268 41,694
2024-03-12 1 45 3 299 82,764
2024-03-13 0 1 3 351 75,128
2024-03-14 1 1 2 341 75,288
2024-03-15 4 9 3 410 87,091
2024-03-16 1 3 0 402 27,714
2024-03-17 0 0 1 96 22,641
2024-03-18 0 2 1 365 30,797
2024-03-19 0 1 0 364 38,848
2024-03-20 0 0 1 375 68,129
2024-03-21 1 9 1 71 54,883
2024-03-22 0 1 1 377 31,421
2024-03-23 0 1 1 89 72,421
2024-03-24 1 2 0 334 69,532
2024-03-25 0 3 0 386 23,417
2024-03-26 0 2 2 363 26,019
2024-03-27 0 4 5 311 33,309
2024-03-28 2 5 1 471 68,427
2024-03-29 0 8 1 527 46,175
2024-03-30 0 1 1 334 70,543
2024-03-31 0 4 3 356 65,560
Febrero 2024 37 250 61 466 1,845,733
Enero 2024 48 357 66 489 1,620,187
* 2023 590 3,504 770 402 16,545,070
Diciembre 2023 42 272 50 364 1,678,191
Noviembre 2023 42 254 73 393 1,677,228
2023-11-01 1 10 3 206 86,562
2023-11-02 1 11 3 103 72,936
2023-11-03 2 7 2 115 80,197
2023-11-04 1 4 3 84 101,428
2023-11-05 0 2 2 72 85,839
2023-11-06 0 5 2 72 79,230
2023-11-07 2 5 0 114 52,196
2023-11-08 0 3 3 135 50,860
2023-11-09 0 9 2 84 46,394
2023-11-10 1 5 1 76 35,378
2023-11-11 3 9 1 98 49,326
2023-11-12 2 11 0 105 55,366
2023-11-13 1 6 5 122 47,714
2023-11-14 0 5 3 194 48,133
2023-11-15 3 8 7 219 52,168
2023-11-16 0 8 3 306 42,837
2023-11-17 1 8 0 333 52,733
2023-11-18 1 5 7 228 51,168
2023-11-19 4 15 1 355 48,275
2023-11-20 0 6 3 332 59,523
2023-11-21 2 7 4 319 56,427
2023-11-22 1 11 1 350 53,593
2023-11-23 3 11 2 341 52,751
2023-11-24 2 10 3 98 21,255
2023-11-25 1 8 1 368 40,605
2023-11-26 2 11 2 393 50,518
2023-11-27 1 18 2 109 40,540
2023-11-28 2 8 2 91 38,632
2023-11-29 2 9 3 391 58,294
2023-11-30 3 19 2 344 66,350
Octubre 2023 35 217 72 368 1,978,189
Septiembre 2023 42 234 62 383 1,663,040
2023-09-01 0 11 0 229 81,193
2023-09-02 0 2 1 225 32,572
2023-09-03 1 3 2 267 87,988
2023-09-04 6 22 4 341 103,192
2023-09-05 3 15 3 373 101,255
2023-09-06 2 9 1 318 104,047
2023-09-07 1 6 0 383 38,398
2023-09-08 1 4 5 378 30,524
2023-09-09 0 5 2 194 31,904
2023-09-10 1 8 1 277 35,874
2023-09-11 4 17 2 302 41,984
2023-09-12 1 8 1 257 39,711
2023-09-13 4 11 1 221 43,426
2023-09-14 1 6 0 210 40,569
2023-09-15 1 11 5 250 34,574
2023-09-16 0 1 3 210 36,493
2023-09-17 1 7 2 219 32,948
2023-09-18 1 7 1 209 33,088
2023-09-19 0 4 7 199 42,272
2023-09-20 0 4 1 196 56,564
2023-09-21 2 14 3 203 49,338
2023-09-22 1 5 0 231 74,685
2023-09-23 4 9 2 244 113,403
2023-09-24 1 6 1 222 108,134
2023-09-25 1 10 3 279 55,170
2023-09-26 1 11 3 337 45,746
2023-09-27 1 8 5 293 39,796
2023-09-28 0 1 2 322 44,144
2023-09-29 3 5 0 377 45,167
2023-09-30 0 4 1 310 38,881
Agosto 2023 39 264 52 372 1,640,038
2023-08-01 2 19 2 247 19,883
2023-08-02 5 9 1 248 23,828
2023-08-03 2 31 2 350 26,457
2023-08-04 2 8 1 279 22,889
2023-08-05 1 6 2 247 30,566
2023-08-06 0 4 3 237 26,661
2023-08-07 0 4 2 269 35,009
2023-08-08 1 9 1 319 33,464
2023-08-09 2 6 1 224 26,194
2023-08-10 2 16 2 266 49,482
2023-08-11 1 9 1 207 51,279
2023-08-12 0 2 2 203 50,169
2023-08-13 0 3 2 182 47,757
2023-08-14 0 4 2 207 39,306
2023-08-15 0 10 2 169 32,175
2023-08-16 0 4 2 173 30,196
2023-08-17 0 3 1 173 23,100
2023-08-18 3 9 3 212 46,026
2023-08-19 1 3 2 187 38,069
2023-08-20 2 7 1 263 48,842
2023-08-21 0 6 0 186 46,940
2023-08-22 0 4 0 196 52,397
2023-08-23 3 13 5 196 82,236
2023-08-24 2 8 3 188 91,715
2023-08-25 0 8 2 193 99,806
2023-08-26 1 12 1 154 96,705
2023-08-27 2 8 0 321 99,295
2023-08-28 2 8 1 372 88,433
2023-08-29 1 6 1 334 96,636
2023-08-30 3 10 3 340 98,083
2023-08-31 1 15 1 330 86,440
Julio 2023 45 249 51 402 1,149,178
2023-07-01 1 1 1 181 62,671
2023-07-02 0 3 0 402 69,826
2023-07-03 4 12 2 335 54,462
2023-07-04 1 13 1 289 32,643
2023-07-05 0 10 2 388 30,423
2023-07-06 2 11 2 370 29,516
2023-07-07 2 4 3 303 26,366
2023-07-08 2 3 0 339 37,707
2023-07-09 1 8 0 311 33,530
2023-07-10 0 4 1 285 34,445
2023-07-11 2 11 1 316 32,273
2023-07-12 0 10 3 243 32,086
2023-07-13 0 13 1 242 32,284
2023-07-14 0 5 1 262 33,767
2023-07-15 1 8 3 188 51,816
2023-07-16 0 1 0 270 132,896
2023-07-17 0 11 1 289 72,595
2023-07-18 1 6 1 285 25,721
2023-07-19 3 13 2 301 30,500
2023-07-20 1 12 4 231 22,086
2023-07-21 5 14 2 173 21,776
2023-07-22 6 14 1 109 18,510
2023-07-23 1 7 2 117 18,639
2023-07-24 0 1 2 114 19,804
2023-07-25 3 6 3 202 25,186
2023-07-26 2 13 3 316 40,746
2023-07-27 4 9 1 361 38,133
2023-07-28 0 3 2 372 22,873
2023-07-29 1 3 1 169 22,600
2023-07-30 1 8 3 289 21,331
2023-07-31 1 12 2 375 21,967
Junio 2023 40 226 49 385 1,279,654
Mayo 2023 62 279 66 300 1,343,063
2023-05-01 1 7 0 72 35,589
2023-05-02 1 16 4 96 32,850
2023-05-03 5 16 2 86 27,126
2023-05-04 1 5 2 99 27,550
2023-05-05 3 9 4 118 36,795
2023-05-06 4 9 1 167 42,747
2023-05-07 0 4 2 182 39,108
2023-05-08 1 6 2 200 41,550
2023-05-09 9 20 3 205 49,735
2023-05-10 1 17 2 232 48,712
2023-05-11 3 15 4 236 53,293
2023-05-12 2 22 2 219 51,613
2023-05-13 1 7 1 247 60,124
2023-05-14 0 4 0 263 63,061
2023-05-15 0 2 7 281 58,391
2023-05-16 2 11 2 277 55,343
2023-05-17 1 6 3 284 59,612
2023-05-18 2 9 1 300 52,984
2023-05-19 0 7 1 212 23,817
2023-05-20 0 5 0 206 25,938
2023-05-21 2 5 1 158 18,489
2023-05-22 2 5 4 202 22,968
2023-05-23 2 5 3 238 30,691
2023-05-24 5 15 0 255 30,034
2023-05-25 1 5 0 246 26,392
2023-05-26 2 11 5 218 27,131
2023-05-27 1 7 2 218 25,473
2023-05-28 0 4 1 177 19,705
2023-05-29 5 8 2 220 30,972
2023-05-30 4 9 2 209 127,057
2023-05-31 1 8 3 215 98,213
Abril 2023 55 265 52 288 1,169,901
2023-04-01 3 11 3 262 43,823
2023-04-02 0 2 1 280 41,735
2023-04-03 1 22 1 226 35,254
2023-04-04 3 18 4 206 30,213
2023-04-05 1 7 3 195 27,545
2023-04-06 0 4 2 178 28,359
2023-04-07 5 12 2 218 26,964
2023-04-08 1 3 0 210 28,149
2023-04-09 4 15 0 214 27,472
2023-04-10 1 4 3 203 24,472
2023-04-11 3 7 1 222 28,267
2023-04-12 4 15 3 237 23,384
2023-04-13 3 14 4 203 29,090
2023-04-14 1 10 1 249 29,729
2023-04-15 1 7 0 245 56,738
2023-04-16 2 4 1 209 128,544
2023-04-17 1 8 1 201 37,895
2023-04-18 4 9 3 227 29,693
2023-04-19 0 1 3 217 24,171
2023-04-20 0 3 3 259 44,211
2023-04-21 2 7 3 274 40,773
2023-04-22 3 7 0 288 42,456
2023-04-23 0 1 1 239 44,817
2023-04-24 2 4 1 287 43,314
2023-04-25 2 16 0 276 39,383
2023-04-26 2 12 2 195 44,379
2023-04-27 2 12 2 217 47,534
2023-04-28 2 11 3 129 45,481
2023-04-29 1 7 1 106 40,177
2023-04-30 1 12 0 67 35,879
Marzo 2023 87 467 99 319 1,016,595
Febrero 2023 47 338 70 255 734,777
2023-02-01 2 9 1 219 26,812
2023-02-02 3 27 4 201 30,897
2023-02-03 2 11 2 162 24,336
2023-02-04 1 8 6 165 27,325
2023-02-05 2 4 2 168 27,976
2023-02-06 4 24 0 169 28,274
2023-02-07 1 13 2 182 28,758
2023-02-08 1 3 0 202 25,936
2023-02-09 2 12 5 255 23,987
2023-02-10 4 20 2 189 21,030
2023-02-11 1 7 2 171 23,750
2023-02-12 0 10 2 184 22,106
2023-02-13 0 7 1 208 26,632
2023-02-14 0 8 0 200 26,486
2023-02-15 2 8 5 251 29,340
2023-02-16 2 12 2 181 21,985
2023-02-17 1 9 2 124 18,933
2023-02-18 0 5 2 104 18,668
2023-02-19 1 7 4 106 19,189
2023-02-20 1 10 7 148 23,402
2023-02-21 4 16 1 179 28,668
2023-02-22 0 13 3 183 23,580
2023-02-23 3 19 4 181 22,406
2023-02-24 2 18 3 210 32,674
2023-02-25 5 19 1 208 35,381
2023-02-26 1 10 1 200 27,040
2023-02-27 1 16 3 199 29,459
2023-02-28 1 13 3 211 39,747
Enero 2023 54 439 74 275 1,215,216
* 2022 867 6,316 919 420 12,058,966
Diciembre 2022 84 595 78 366 1,261,371
2022-12-01 5 26 2 208 26,898
2022-12-02 2 11 2 179 26,722
2022-12-03 4 22 1 190 85,794
2022-12-04 2 18 5 214 214,869
2022-12-05 4 30 6 196 24,724
2022-12-06 4 15 2 334 25,595
2022-12-07 3 13 3 172 23,553
2022-12-08 5 39 4 193 29,983
2022-12-09 0 40 3 190 31,639
2022-12-10 3 30 3 291 37,749
2022-12-11 2 14 3 366 47,859
2022-12-12 2 24 3 260 48,961
2022-12-13 2 20 2 288 47,386
2022-12-14 0 10 3 234 39,014
2022-12-15 2 11 1 228 37,445
2022-12-16 3 23 0 218 34,525
2022-12-17 4 18 4 188 32,267
2022-12-18 3 16 2 222 34,388
2022-12-19 2 20 6 261 40,621
2022-12-20 7 31 2 247 39,665
2022-12-21 0 13 1 243 35,699
2022-12-22 2 11 2 169 27,718
2022-12-23 3 23 1 169 32,071
2022-12-24 1 6 3 191 28,157
2022-12-25 3 16 3 210 31,120
2022-12-26 0 6 1 188 28,228
2022-12-27 2 8 2 200 38,445
2022-12-28 1 13 4 209 29,840
2022-12-29 8 32 1 171 27,113
2022-12-30 3 18 2 191 25,397
2022-12-31 2 18 1 175 27,926
Noviembre 2022 68 348 62 362 1,006,499
Octubre 2022 61 453 53 379 1,019,160
2022-10-01 0 4 3 321 30,942
2022-10-02 0 9 3 379 39,472
2022-10-03 2 24 4 239 37,780
2022-10-04 4 17 1 166 27,496
2022-10-05 1 21 3 95 22,967
2022-10-06 6 39 2 249 35,169
2022-10-07 3 15 2 94 26,287
2022-10-08 0 21 1 97 27,260
2022-10-09 2 10 0 92 26,707
2022-10-10 5 22 1 95 27,587
2022-10-11 0 10 2 120 25,730
2022-10-12 1 4 1 121 271,145
2022-10-13 1 3 2 100 25,148
2022-10-14 2 5 2 97 23,334
2022-10-15 4 24 2 98 24,442
2022-10-16 1 5 1 104 23,971
2022-10-17 3 17 3 102 24,196
2022-10-18 2 10 3 98 25,593
2022-10-19 3 28 1 111 26,466
2022-10-20 5 21 1 98 24,834
2022-10-21 2 20 0 120 20,431
2022-10-22 2 20 2 103 22,030
2022-10-23 4 10 2 86 18,891
2022-10-24 3 22 3 100 22,873
2022-10-25 0 22 0 86 19,250
2022-10-26 2 12 0 92 19,202
2022-10-27 0 12 2 82 22,886
2022-10-28 0 4 1 88 17,226
2022-10-29 2 9 2 88 25,093
2022-10-30 1 3 1 94 19,463
2022-10-31 0 10 2 71 15,289
Septiembre 2022 64 514 82 387 964,397
Agosto 2022 77 552 77 375 1,174,794
Julio 2022 101 776 87 420 1,023,946
Junio 2022 95 591 88 289 787,151
2022-06-01 4 38 6 129 24,433
2022-06-02 2 46 7 169 26,864
2022-06-03 2 22 1 159 28,505
2022-06-04 4 26 4 210 32,355
2022-06-05 3 25 1 210 30,921
2022-06-06 3 28 7 201 29,353
2022-06-07 2 23 2 287 23,857
2022-06-08 3 8 0 183 25,128
2022-06-09 5 16 3 188 25,041
2022-06-10 5 25 3 189 24,095
2022-06-11 2 9 4 197 24,969
2022-06-12 2 13 4 209 27,158
2022-06-13 2 23 1 206 29,573
2022-06-14 3 14 2 181 23,441
2022-06-15 3 16 2 176 22,833
2022-06-16 6 33 5 198 27,412
2022-06-17 1 8 5 192 26,800
2022-06-18 1 7 2 165 24,386
2022-06-19 2 5 1 189 21,299
2022-06-20 6 28 2 127 16,810
2022-06-21 0 7 2 102 16,867
2022-06-22 4 16 3 155 20,730
2022-06-23 2 10 1 183 26,899
2022-06-24 0 10 1 191 26,843
2022-06-25 2 6 3 164 24,419
2022-06-26 4 18 0 201 26,544
2022-06-27 1 23 1 197 30,012
2022-06-28 4 9 4 178 33,068
2022-06-29 12 36 7 227 28,603
2022-06-30 5 43 4 289 37,933
Mayo 2022 64 459 57 362 832,958
2022-05-01 0 2 0 170 24,108
2022-05-02 2 7 0 195 23,889
2022-05-03 2 28 2 155 23,353
2022-05-04 1 2 2 164 18,906
2022-05-05 2 20 2 137 20,155
2022-05-06 1 14 2 142 19,116
2022-05-07 0 6 1 163 17,926
2022-05-08 1 10 3 170 24,824
2022-05-09 5 13 2 183 26,419
2022-05-10 2 15 1 194 25,422
2022-05-11 6 27 2 200 27,972
2022-05-12 3 17 1 205 28,899
2022-05-13 0 9 3 320 41,845
2022-05-14 0 8 0 362 29,178
2022-05-15 3 13 3 210 31,118
2022-05-16 0 5 4 215 41,150
2022-05-17 1 8 1 182 40,524
2022-05-18 3 27 1 170 38,701
2022-05-19 2 20 3 149 35,330
2022-05-20 0 9 0 139 35,688
2022-05-21 3 11 0 136 30,204
2022-05-22 3 14 2 157 27,083
2022-05-23 6 34 4 148 24,613
2022-05-24 2 33 1 151 21,366
2022-05-25 1 15 5 165 23,775
2022-05-26 4 17 1 152 24,495
2022-05-27 2 17 2 130 22,006
2022-05-28 3 8 1 168 24,488
2022-05-29 1 15 2 144 19,202
2022-05-30 3 22 0 126 21,266
2022-05-31 2 13 6 119 19,937
Abril 2022 70 458 89 360 988,277
Marzo 2022 58 556 86 365 974,407
2022-03-01 0 6 3 170 30,813
2022-03-02 5 15 2 178 31,078
2022-03-03 1 13 0 182 31,990
2022-03-04 0 5 3 188 29,390
2022-03-05 0 9 1 204 22,627
2022-03-06 3 13 3 325 39,160
2022-03-07 0 11 4 236 34,767
2022-03-08 2 14 3 236 6,446
2022-03-09 0 9 1 219 28,798
2022-03-10 3 20 4 152 19,976
2022-03-11 1 28 5 162 22,410
2022-03-12 4 17 2 228 28,679
2022-03-13 0 15 3 293 42,680
2022-03-14 4 20 4 365 47,870
2022-03-15 3 14 1 358 52,119
2022-03-16 2 20 3 324 39,734
2022-03-17 3 25 2 254 29,275
2022-03-18 1 18 2 207 23,985
2022-03-19 3 22 7 193 26,758
2022-03-20 1 10 2 189 24,212
2022-03-21 5 23 3 182 24,060
2022-03-22 1 18 4 161 22,039
2022-03-23 1 30 2 195 23,402
2022-03-24 2 38 3 224 38,431
2022-03-25 1 20 3 200 42,479
2022-03-26 2 25 2 231 44,900
2022-03-27 1 13 6 249 27,921
2022-03-28 4 25 0 211 28,453
2022-03-29 2 26 3 191 32,551
2022-03-30 2 23 3 192 45,920
2022-03-31 1 11 2 154 31,484
Febrero 2022 61 450 73 319 1,068,335
Enero 2022 64 564 87 348 957,671
* 2021 947 7,794 708 439 12,154,381
Diciembre 2021 67 532 65 404 1,240,052
Noviembre 2021 56 470 46 439 1,108,141
Octubre 2021 87 686 75 379 1,139,621
Septiembre 2021 64 568 64 301 926,085
Agosto 2021 75 744 56 115 914,950
Julio 2021 62 651 56 131 958,020
Junio 2021 85 846 50 193 904,177
2021-06-01 0 24 2 122 19,692
2021-06-02 1 16 0 120 18,534
2021-06-03 1 19 2 117 24,440
2021-06-04 6 20 3 124 24,221
2021-06-05 2 6 2 122 28,447
2021-06-06 2 44 1 141 31,966
2021-06-07 3 16 3 141 32,446
2021-06-08 6 55 1 193 37,766
2021-06-09 3 44 2 169 34,066
2021-06-10 4 38 1 158 28,697
2021-06-11 1 25 1 114 30,393
2021-06-12 1 12 3 100 27,228
2021-06-13 2 6 0 115 24,015
2021-06-14 1 17 1 105 23,585
2021-06-15 2 36 2 130 23,778
2021-06-16 1 30 2 135 27,203
2021-06-17 4 36 5 131 38,440
2021-06-18 3 22 1 114 25,376
2021-06-19 2 23 0 131 34,487
2021-06-20 2 14 3 119 55,630
2021-06-21 2 14 0 136 50,443
2021-06-22 3 14 2 138 33,311
2021-06-23 7 36 4 133 33,465
2021-06-24 5 40 0 125 31,662
2021-06-25 2 64 2 134 32,656
2021-06-26 3 27 1 120 28,733
2021-06-27 0 13 2 111 27,891
2021-06-28 2 24 1 119 25,836
2021-06-29 10 69 1 124 26,776
2021-06-30 4 42 2 110 22,994
Mayo 2021 65 582 69 162 1,117,658
Abril 2021 65 543 58 164 1,068,856
Marzo 2021 74 610 52 153 951,108
Febrero 2021 112 648 55 144 894,204
Enero 2021 135 914 62 161 931,509
* 2020 1,700 11,861 766 1,046 15,959,039
Diciembre 2020 144 907 65 184 1,277,605
2020-12-01 5 27 1 170 35,739
2020-12-02 4 40 0 184 37,605
2020-12-03 6 29 3 154 39,510
2020-12-04 3 34 1 182 76,087
2020-12-05 5 30 2 173 44,320
2020-12-06 2 28 0 166 41,234
2020-12-07 5 51 0 141 34,984
2020-12-08 6 17 5 165 35,981
2020-12-09 4 27 3 144 43,785
2020-12-10 6 35 3 143 31,236
2020-12-11 5 28 1 149 29,278
2020-12-12 2 21 1 133 33,492
2020-12-13 7 39 1 144 35,599
2020-12-14 6 35 4 138 41,189
2020-12-15 4 23 1 129 30,897
2020-12-16 4 19 1 158 165,346
2020-12-17 5 22 2 146 49,558
2020-12-18 5 33 1 138 40,621
2020-12-19 3 18 7 136 37,725
2020-12-20 4 32 4 151 34,035
2020-12-21 10 57 2 157 40,478
2020-12-22 4 27 1 136 32,514
2020-12-23 9 48 1 137 31,360
2020-12-24 4 33 5 148 33,354
2020-12-25 1 22 4 119 28,113
2020-12-26 4 22 0 119 28,332
2020-12-27 3 19 3 133 25,808
2020-12-28 7 31 2 143 38,357
2020-12-29 4 29 3 152 33,580
2020-12-30 3 10 1 153 35,278
2020-12-31 4 21 2 160 32,210
Noviembre 2020 163 1,055 74 211 1,148,142
2020-11-01 4 49 5 181 46,847
2020-11-02 5 36 2 185 45,727
2020-11-03 4 40 2 174 43,393
2020-11-04 3 30 2 173 47,035
2020-11-05 5 39 3 170 42,627
2020-11-06 4 35 1 160 39,624
2020-11-07 17 34 4 156 36,619
2020-11-08 3 21 4 126 27,893
2020-11-09 4 58 3 182 47,785
2020-11-10 9 28 4 185 44,576
2020-11-11 6 19 6 187 42,611
2020-11-12 9 40 2 203 36,890
2020-11-13 8 32 2 186 37,154
2020-11-14 1 20 3 177 37,414
2020-11-15 5 39 0 156 34,215
2020-11-16 1 17 2 140 28,229
2020-11-17 4 23 2 169 28,499
2020-11-18 8 54 2 198 35,857
2020-11-19 11 41 3 211 40,823
2020-11-20 5 40 3 193 39,268
2020-11-21 2 20 0 206 38,740
2020-11-22 7 35 3 185 39,900
2020-11-23 8 49 1 192 42,250
2020-11-24 2 22 2 183 35,378
2020-11-25 5 16 4 163 33,446
2020-11-26 5 42 0 182 34,965
2020-11-27 5 32 0 125 27,783
2020-11-28 2 49 3 127 28,787
2020-11-29 5 39 1 146 52,219
2020-11-30 6 56 5 152 31,588
Octubre 2020 139 1,033 68 209 1,758,992
2020-10-01 3 31 1 197 51,566
2020-10-02 3 20 4 169 52,314
2020-10-03 3 25 1 185 47,638
2020-10-04 0 36 5 174 48,628
2020-10-05 5 17 1 149 43,450
2020-10-06 8 35 3 193 46,303
2020-10-07 5 34 1 195 52,743
2020-10-08 6 25 0 178 47,204
2020-10-09 5 26 3 157 50,974
2020-10-10 2 32 2 200 47,710
2020-10-11 1 35 1 178 46,755
2020-10-12 3 37 0 173 45,633
2020-10-13 7 21 1 184 43,847
2020-10-14 7 29 3 191 44,766
2020-10-15 5 33 1 179 44,529
2020-10-16 2 53 3 209 43,671
2020-10-17 4 36 2 181 42,173
2020-10-18 2 53 1 176 163,345
2020-10-19 4 46 4 189 69,409
2020-10-20 8 45 4 195 60,465
2020-10-21 3 38 3 197 61,555
2020-10-22 4 37 6 202 66,306
2020-10-23 6 44 0 193 66,166
2020-10-24 2 27 4 186 61,119
2020-10-25 6 36 1 200 67,049
2020-10-26 6 34 4 190 61,560
2020-10-27 9 36 4 192 64,211
2020-10-28 5 45 1 195 59,486
2020-10-29 6 38 1 191 56,420
2020-10-30 3 13 0 179 55,772
2020-10-31 6 16 3 165 46,225
Septiembre 2020 185 1,257 63 251 1,383,848
2020-09-01 6 28 4 211 40,277
2020-09-02 10 64 1 202 46,450
2020-09-03 11 43 3 207 45,275
2020-09-04 4 48 1 177 35,688
2020-09-05 0 29 3 172 34,475
2020-09-06 7 50 1 184 34,619
2020-09-07 7 38 1 168 36,371
2020-09-08 9 37 0 188 37,596
2020-09-09 9 52 6 182 41,635
2020-09-10 8 49 2 198 47,420
2020-09-11 3 61 1 197 42,449
2020-09-12 3 24 5 182 41,194
2020-09-13 3 29 3 179 38,158
2020-09-14 7 49 2 205 43,901
2020-09-15 7 31 3 187 39,734
2020-09-16 8 60 4 228 57,988
2020-09-17 11 60 2 225 86,299
2020-09-18 7 60 4 205 43,181
2020-09-19 5 27 1 187 51,911
2020-09-20 2 35 1 198 44,041
2020-09-21 7 66 3 216 47,506
2020-09-22 7 33 0 213 38,859
2020-09-23 7 38 1 224 49,826
2020-09-24 4 31 1 207 45,274
2020-09-25 7 33 4 251 46,164
2020-09-26 5 55 3 234 53,075
2020-09-27 1 27 1 225 51,322
2020-09-28 8 27 1 216 49,653
2020-09-29 7 27 0 224 54,330
2020-09-30 5 46 1 205 59,177
Agosto 2020 128 1,097 74 290 1,460,316
Julio 2020 146 1,098 76 226 1,557,607
2020-07-01 8 44 0 137 51,498
2020-07-02 6 48 0 129 224,280
2020-07-03 5 31 1 130 43,098
2020-07-04 0 10 3 119 44,181
2020-07-05 0 19 2 128 49,218
2020-07-06 7 24 4 134 53,085
2020-07-07 6 36 1 130 55,578
2020-07-08 4 42 1 140 52,748
2020-07-09 7 42 2 212 45,491
2020-07-10 3 29 1 184 46,241
2020-07-11 2 25 4 184 48,162
2020-07-12 2 28 4 194 41,706
2020-07-13 4 25 2 202 48,209
2020-07-14 3 60 5 175 43,341
2020-07-15 5 45 1 211 44,497
2020-07-16 6 27 3 208 43,254
2020-07-17 3 19 1 170 41,860
2020-07-18 5 27 3 170 38,433
2020-07-19 3 29 2 171 42,046
2020-07-20 8 18 4 174 42,575
2020-07-21 13 51 4 184 43,823
2020-07-22 4 38 4 178 37,203
2020-07-23 6 53 2 178 41,711
2020-07-24 0 57 4 189 38,923
2020-07-25 2 28 1 176 40,302
2020-07-26 2 24 0 177 35,381
2020-07-27 6 53 0 210 39,084
2020-07-28 7 48 4 209 46,843
2020-07-29 6 34 2 209 44,211
2020-07-30 6 46 8 209 44,976
2020-07-31 7 38 3 226 45,649
Junio 2020 136 949 55 298 1,171,551
2020-06-01 6 31 4 277 44,635
2020-06-02 3 9 0 298 48,232
2020-06-03 6 33 1 268 44,285
2020-06-04 7 29 3 209 45,357
2020-06-05 3 35 1 193 42,708
2020-06-06 2 20 3 189 44,628
2020-06-07 3 29 2 209 47,631
2020-06-08 5 27 1 210 54,826
2020-06-09 4 15 1 192 51,247
2020-06-10 12 31 0 125 43,845
2020-06-11 10 33 1 126 34,602
2020-06-12 5 30 0 126 33,767
2020-06-13 1 22 2 116 31,566
2020-06-14 0 26 2 116 29,771
2020-06-15 5 39 2 128 32,386
