ForoEV, pioneros de la movilidad electrica - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
7,538
Total de Mensajes:
136,913
Total de Temas:
16,547
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
571
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,046 - Enero 22, 2020, 12:05:14 PM
Usuarios conectados hoy:
865
Total de páginas vistas:
77,632,638
Promedio de registros al día:
1.88
Promedio de mensajes al día:
31.82
Promedio de temas al día:
3.91
Total de Foros:
255
Último usuario:
Entwizado
Promedio de usuarios conectados al día:
152.70
Estadísticas de género:
Ninguno: 6399
Varón: 1080
Mujer: 59
Promedio de páginas vistas por día:
17,736.49

10 Usuarios que más publican

GonzaloGM
6,581
Fernando M
5,738
jim3cantos
5,054
Leafyou
3,710
Fer
2,743
Tristán
2,392
Akenaton
2,327
DGM73
1,895
Greybeard
1,687
RubenZOE
1,647

10 Foros con más actividad

Noticias y asuntos generales
12,724
Outlander PHEV
8,678
Volt / Ampera
6,366
Presentaciones y fotos
5,819
General
5,222
Recarga Pública
5,013
Fluence ZE
4,206
Compra-Venta de VE
4,051
Wallbox y cables
3,892
BMW i3
3,389

Principales Creadores de Temas

GonzaloGM
5,061
Fernando M
559
jim3cantos
355
SEOcretario
211
malonso
167
Fer
146
acarvmed
133
CR123
133
RubenZOE
105
Leafyou
105

Más Tiempo en Línea

Fernando M
212d6h12m
jim3cantos
75d30m
Leafyou
68d4h39m
DGM73
63d22h13m
CR123
62d8h7m
Greybeard
60d8h1m
Fer
53d6h38m
DlasEV
53d4h17m
Sagan28
39d4h58m
mmezo
29d18h32m

Usuarios con más me gusta

jim3cantos
145
CR123
119
deebass
65
pefranel
55
Leafyou
54
SEOcretario
47
lmj
34
Elhovo
31
juntik
20
acorres73
20

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 138 978 233 865 7,652,977
Mayo 2024 1 15 0 865 370,628
Abril 2024 29 173 58 570 2,100,032
Marzo 2024 23 183 48 527 1,716,397
2024-03-01 1 3 1 336 33,595
2024-03-02 3 7 2 318 81,673
2024-03-03 1 12 0 333 80,293
2024-03-04 1 4 1 326 78,936
2024-03-05 1 13 2 323 50,282
2024-03-06 1 10 0 293 72,416
2024-03-07 2 15 2 326 80,831
2024-03-08 0 2 3 389 54,988
2024-03-09 0 4 2 376 38,289
2024-03-10 0 6 2 357 33,293
2024-03-11 2 5 3 268 41,694
2024-03-12 1 45 3 299 82,764
2024-03-13 0 1 3 351 75,128
2024-03-14 1 1 2 341 75,288
2024-03-15 4 9 3 410 87,091
2024-03-16 1 3 0 402 27,714
2024-03-17 0 0 1 96 22,641
2024-03-18 0 2 1 365 30,797
2024-03-19 0 1 0 364 38,848
2024-03-20 0 0 1 375 68,129
2024-03-21 1 9 1 71 54,883
2024-03-22 0 1 1 377 31,421
2024-03-23 0 1 1 89 72,421
2024-03-24 1 2 0 334 69,532
2024-03-25 0 3 0 386 23,417
2024-03-26 0 2 2 363 26,019
2024-03-27 0 4 5 311 33,309
2024-03-28 2 5 1 471 68,427
2024-03-29 0 8 1 527 46,175
2024-03-30 0 1 1 334 70,543
2024-03-31 0 4 3 356 65,560
Febrero 2024 37 250 61 466 1,845,733
Enero 2024 48 357 66 489 1,620,187
2024-01-01 0 13 4 73 22,823
2024-01-02 3 21 4 250 60,626
2024-01-03 2 11 1 320 43,186
2024-01-04 0 9 3 193 44,283
2024-01-05 3 12 2 245 55,116
2024-01-06 1 12 0 292 30,777
2024-01-07 0 3 3 343 31,927
2024-01-08 1 14 2 329 36,914
2024-01-09 2 9 2 375 56,954
2024-01-10 1 6 3 346 88,718
2024-01-11 4 9 4 331 70,116
2024-01-12 1 10 3 376 69,122
2024-01-13 3 4 0 394 67,682
2024-01-14 2 7 3 202 62,408
2024-01-15 1 9 3 249 115,409
2024-01-16 5 30 2 98 128,036
2024-01-17 0 23 1 297 93,277
2024-01-18 1 18 3 292 21,625
2024-01-19 0 10 0 356 26,579
2024-01-20 1 10 1 310 65,315
2024-01-21 2 21 1 88 27,882
2024-01-22 1 14 3 346 23,828
2024-01-23 1 14 0 335 34,285
2024-01-24 2 10 0 380 27,144
2024-01-25 2 11 2 92 17,119
2024-01-26 1 7 2 386 60,788
2024-01-27 1 11 5 403 48,848
2024-01-28 2 5 2 320 29,135
2024-01-29 2 7 0 489 42,023
2024-01-30 1 5 3 276 45,886
2024-01-31 2 12 4 423 72,356
* 2023 590 3,504 770 402 16,545,070
Diciembre 2023 42 272 50 364 1,678,191
2023-12-01 1 6 1 322 29,715
2023-12-02 0 5 2 318 50,245
2023-12-03 1 6 4 303 76,526
2023-12-04 1 14 1 191 54,793
2023-12-05 6 24 5 364 61,206
2023-12-06 3 14 3 89 46,803
2023-12-07 3 17 2 231 80,369
2023-12-08 2 10 2 221 163,854
2023-12-09 0 4 1 217 106,218
2023-12-10 2 3 1 190 57,198
2023-12-11 2 11 0 181 60,478
2023-12-12 0 11 1 163 32,183
2023-12-13 0 5 2 98 48,078
2023-12-14 0 7 1 88 52,861
2023-12-15 1 6 1 78 20,652
2023-12-16 2 3 1 109 49,487
2023-12-17 3 9 1 112 27,794
2023-12-18 0 3 3 173 17,288
2023-12-19 1 8 0 168 44,255
2023-12-20 2 9 1 238 55,136
2023-12-21 4 20 2 190 62,981
2023-12-22 0 12 1 196 60,586
2023-12-23 0 6 0 154 49,423
2023-12-24 1 5 1 174 31,073
2023-12-25 0 1 1 204 64,147
2023-12-26 2 13 2 291 41,117
2023-12-27 1 2 2 305 48,975
2023-12-28 0 6 1 241 62,851
2023-12-29 2 9 2 86 56,153
2023-12-30 0 7 3 83 25,097
2023-12-31 2 16 2 91 40,649
Noviembre 2023 42 254 73 393 1,677,228
2023-11-01 1 10 3 206 86,562
2023-11-02 1 11 3 103 72,936
2023-11-03 2 7 2 115 80,197
2023-11-04 1 4 3 84 101,428
2023-11-05 0 2 2 72 85,839
2023-11-06 0 5 2 72 79,230
2023-11-07 2 5 0 114 52,196
2023-11-08 0 3 3 135 50,860
2023-11-09 0 9 2 84 46,394
2023-11-10 1 5 1 76 35,378
2023-11-11 3 9 1 98 49,326
2023-11-12 2 11 0 105 55,366
2023-11-13 1 6 5 122 47,714
2023-11-14 0 5 3 194 48,133
2023-11-15 3 8 7 219 52,168
2023-11-16 0 8 3 306 42,837
2023-11-17 1 8 0 333 52,733
2023-11-18 1 5 7 228 51,168
2023-11-19 4 15 1 355 48,275
2023-11-20 0 6 3 332 59,523
2023-11-21 2 7 4 319 56,427
2023-11-22 1 11 1 350 53,593
2023-11-23 3 11 2 341 52,751
2023-11-24 2 10 3 98 21,255
2023-11-25 1 8 1 368 40,605
2023-11-26 2 11 2 393 50,518
2023-11-27 1 18 2 109 40,540
2023-11-28 2 8 2 91 38,632
2023-11-29 2 9 3 391 58,294
2023-11-30 3 19 2 344 66,350
Octubre 2023 35 217 72 368 1,978,189
2023-10-01 0 3 1 290 44,891
2023-10-02 0 6 5 302 58,854
2023-10-03 1 6 4 255 33,928
2023-10-04 1 9 1 272 37,708
2023-10-05 1 4 2 264 38,369
2023-10-06 2 9 4 253 35,281
2023-10-07 0 2 0 255 35,086
2023-10-08 0 8 6 270 38,482
2023-10-09 0 7 5 257 38,129
2023-10-10 4 10 2 266 72,625
2023-10-11 1 5 2 299 101,889
2023-10-12 1 7 2 350 114,876
2023-10-13 0 13 1 333 78,319
2023-10-14 3 6 0 368 37,179
2023-10-15 1 7 2 341 32,567
2023-10-16 0 4 1 299 35,142
2023-10-17 3 13 0 266 31,493
2023-10-18 0 3 1 251 29,837
2023-10-19 1 6 4 220 28,985
2023-10-20 0 4 2 251 31,363
2023-10-21 3 10 2 176 65,167
2023-10-22 3 7 3 267 100,072
2023-10-23 1 9 0 266 82,909
2023-10-24 0 4 1 205 75,280
2023-10-25 1 5 3 190 72,058
2023-10-26 2 15 2 170 65,107
2023-10-27 1 10 2 168 83,524
2023-10-28 0 4 2 175 222,657
2023-10-29 1 4 5 194 99,099
2023-10-30 0 1 3 194 75,224
2023-10-31 4 16 4 206 82,089
Septiembre 2023 42 234 62 383 1,663,040
Agosto 2023 39 264 52 372 1,640,038
Julio 2023 45 249 51 402 1,149,178
2023-07-01 1 1 1 181 62,671
2023-07-02 0 3 0 402 69,826
2023-07-03 4 12 2 335 54,462
2023-07-04 1 13 1 289 32,643
2023-07-05 0 10 2 388 30,423
2023-07-06 2 11 2 370 29,516
2023-07-07 2 4 3 303 26,366
2023-07-08 2 3 0 339 37,707
2023-07-09 1 8 0 311 33,530
2023-07-10 0 4 1 285 34,445
2023-07-11 2 11 1 316 32,273
2023-07-12 0 10 3 243 32,086
2023-07-13 0 13 1 242 32,284
2023-07-14 0 5 1 262 33,767
2023-07-15 1 8 3 188 51,816
2023-07-16 0 1 0 270 132,896
2023-07-17 0 11 1 289 72,595
2023-07-18 1 6 1 285 25,721
2023-07-19 3 13 2 301 30,500
2023-07-20 1 12 4 231 22,086
2023-07-21 5 14 2 173 21,776
2023-07-22 6 14 1 109 18,510
2023-07-23 1 7 2 117 18,639
2023-07-24 0 1 2 114 19,804
2023-07-25 3 6 3 202 25,186
2023-07-26 2 13 3 316 40,746
2023-07-27 4 9 1 361 38,133
2023-07-28 0 3 2 372 22,873
2023-07-29 1 3 1 169 22,600
2023-07-30 1 8 3 289 21,331
2023-07-31 1 12 2 375 21,967
Junio 2023 40 226 49 385 1,279,654
Mayo 2023 62 279 66 300 1,343,063
2023-05-01 1 7 0 72 35,589
2023-05-02 1 16 4 96 32,850
2023-05-03 5 16 2 86 27,126
2023-05-04 1 5 2 99 27,550
2023-05-05 3 9 4 118 36,795
2023-05-06 4 9 1 167 42,747
2023-05-07 0 4 2 182 39,108
2023-05-08 1 6 2 200 41,550
2023-05-09 9 20 3 205 49,735
2023-05-10 1 17 2 232 48,712
2023-05-11 3 15 4 236 53,293
2023-05-12 2 22 2 219 51,613
2023-05-13 1 7 1 247 60,124
2023-05-14 0 4 0 263 63,061
2023-05-15 0 2 7 281 58,391
2023-05-16 2 11 2 277 55,343
2023-05-17 1 6 3 284 59,612
2023-05-18 2 9 1 300 52,984
2023-05-19 0 7 1 212 23,817
2023-05-20 0 5 0 206 25,938
2023-05-21 2 5 1 158 18,489
2023-05-22 2 5 4 202 22,968
2023-05-23 2 5 3 238 30,691
2023-05-24 5 15 0 255 30,034
2023-05-25 1 5 0 246 26,392
2023-05-26 2 11 5 218 27,131
2023-05-27 1 7 2 218 25,473
2023-05-28 0 4 1 177 19,705
2023-05-29 5 8 2 220 30,972
2023-05-30 4 9 2 209 127,057
2023-05-31 1 8 3 215 98,213
Abril 2023 55 265 52 288 1,169,901
2023-04-01 3 11 3 262 43,823
2023-04-02 0 2 1 280 41,735
2023-04-03 1 22 1 226 35,254
2023-04-04 3 18 4 206 30,213
2023-04-05 1 7 3 195 27,545
2023-04-06 0 4 2 178 28,359
2023-04-07 5 12 2 218 26,964
2023-04-08 1 3 0 210 28,149
2023-04-09 4 15 0 214 27,472
2023-04-10 1 4 3 203 24,472
2023-04-11 3 7 1 222 28,267
2023-04-12 4 15 3 237 23,384
2023-04-13 3 14 4 203 29,090
2023-04-14 1 10 1 249 29,729
2023-04-15 1 7 0 245 56,738
2023-04-16 2 4 1 209 128,544
2023-04-17 1 8 1 201 37,895
2023-04-18 4 9 3 227 29,693
2023-04-19 0 1 3 217 24,171
2023-04-20 0 3 3 259 44,211
2023-04-21 2 7 3 274 40,773
2023-04-22 3 7 0 288 42,456
2023-04-23 0 1 1 239 44,817
2023-04-24 2 4 1 287 43,314
2023-04-25 2 16 0 276 39,383
2023-04-26 2 12 2 195 44,379
2023-04-27 2 12 2 217 47,534
2023-04-28 2 11 3 129 45,481
2023-04-29 1 7 1 106 40,177
2023-04-30 1 12 0 67 35,879
Marzo 2023 87 467 99 319 1,016,595
Febrero 2023 47 338 70 255 734,777
2023-02-01 2 9 1 219 26,812
2023-02-02 3 27 4 201 30,897
2023-02-03 2 11 2 162 24,336
2023-02-04 1 8 6 165 27,325
2023-02-05 2 4 2 168 27,976
2023-02-06 4 24 0 169 28,274
2023-02-07 1 13 2 182 28,758
2023-02-08 1 3 0 202 25,936
2023-02-09 2 12 5 255 23,987
2023-02-10 4 20 2 189 21,030
2023-02-11 1 7 2 171 23,750
2023-02-12 0 10 2 184 22,106
2023-02-13 0 7 1 208 26,632
2023-02-14 0 8 0 200 26,486
2023-02-15 2 8 5 251 29,340
2023-02-16 2 12 2 181 21,985
2023-02-17 1 9 2 124 18,933
2023-02-18 0 5 2 104 18,668
2023-02-19 1 7 4 106 19,189
2023-02-20 1 10 7 148 23,402
2023-02-21 4 16 1 179 28,668
2023-02-22 0 13 3 183 23,580
2023-02-23 3 19 4 181 22,406
2023-02-24 2 18 3 210 32,674
2023-02-25 5 19 1 208 35,381
2023-02-26 1 10 1 200 27,040
2023-02-27 1 16 3 199 29,459
2023-02-28 1 13 3 211 39,747
Enero 2023 54 439 74 275 1,215,216
* 2022 867 6,316 919 420 12,058,966
Diciembre 2022 84 595 78 366 1,261,371
2022-12-01 5 26 2 208 26,898
2022-12-02 2 11 2 179 26,722
2022-12-03 4 22 1 190 85,794
2022-12-04 2 18 5 214 214,869
2022-12-05 4 30 6 196 24,724
2022-12-06 4 15 2 334 25,595
2022-12-07 3 13 3 172 23,553
2022-12-08 5 39 4 193 29,983
2022-12-09 0 40 3 190 31,639
2022-12-10 3 30 3 291 37,749
2022-12-11 2 14 3 366 47,859
2022-12-12 2 24 3 260 48,961
2022-12-13 2 20 2 288 47,386
2022-12-14 0 10 3 234 39,014
2022-12-15 2 11 1 228 37,445
2022-12-16 3 23 0 218 34,525
2022-12-17 4 18 4 188 32,267
2022-12-18 3 16 2 222 34,388
2022-12-19 2 20 6 261 40,621
2022-12-20 7 31 2 247 39,665
2022-12-21 0 13 1 243 35,699
2022-12-22 2 11 2 169 27,718
2022-12-23 3 23 1 169 32,071
2022-12-24 1 6 3 191 28,157
2022-12-25 3 16 3 210 31,120
2022-12-26 0 6 1 188 28,228
2022-12-27 2 8 2 200 38,445
2022-12-28 1 13 4 209 29,840
2022-12-29 8 32 1 171 27,113
2022-12-30 3 18 2 191 25,397
2022-12-31 2 18 1 175 27,926
Noviembre 2022 68 348 62 362 1,006,499
2022-11-01 3 12 3 88 17,042
2022-11-02 1 3 4 105 29,648
2022-11-03 0 8 0 151 24,583
2022-11-04 4 7 2 116 26,046
2022-11-05 2 7 3 147 21,589
2022-11-06 1 4 2 138 19,519
2022-11-07 0 6 3 206 26,035
2022-11-08 6 19 0 234 34,939
2022-11-09 1 12 2 248 42,120
2022-11-10 3 14 4 265 41,772
2022-11-11 4 28 2 306 47,699
2022-11-12 3 21 0 310 56,518
2022-11-13 2 14 1 362 64,310
2022-11-14 3 16 3 330 49,997
2022-11-15 1 10 2 301 40,762
2022-11-16 1 14 2 256 29,011
2022-11-17 1 10 0 159 22,587
2022-11-18 2 18 2 265 33,247
2022-11-19 1 7 0 340 51,281
2022-11-20 0 5 0 338 51,916
2022-11-21 1 6 5 285 31,019
2022-11-22 4 22 4 135 30,835
2022-11-23 0 8 2 127 27,835
2022-11-24 6 21 3 132 28,525
2022-11-25 4 11 4 135 26,112
2022-11-26 2 8 0 126 25,956
2022-11-27 1 4 1 155 28,075
2022-11-28 3 15 2 158 25,428
2022-11-29 3 12 3 182 27,969
2022-11-30 5 6 3 175 24,124
Octubre 2022 61 453 53 379 1,019,160
2022-10-01 0 4 3 321 30,942
2022-10-02 0 9 3 379 39,472
2022-10-03 2 24 4 239 37,780
2022-10-04 4 17 1 166 27,496
2022-10-05 1 21 3 95 22,967
2022-10-06 6 39 2 249 35,169
2022-10-07 3 15 2 94 26,287
2022-10-08 0 21 1 97 27,260
2022-10-09 2 10 0 92 26,707
2022-10-10 5 22 1 95 27,587
2022-10-11 0 10 2 120 25,730
2022-10-12 1 4 1 121 271,145
2022-10-13 1 3 2 100 25,148
2022-10-14 2 5 2 97 23,334
2022-10-15 4 24 2 98 24,442
2022-10-16 1 5 1 104 23,971
2022-10-17 3 17 3 102 24,196
2022-10-18 2 10 3 98 25,593
2022-10-19 3 28 1 111 26,466
2022-10-20 5 21 1 98 24,834
2022-10-21 2 20 0 120 20,431
2022-10-22 2 20 2 103 22,030
2022-10-23 4 10 2 86 18,891
2022-10-24 3 22 3 100 22,873
2022-10-25 0 22 0 86 19,250
2022-10-26 2 12 0 92 19,202
2022-10-27 0 12 2 82 22,886
2022-10-28 0 4 1 88 17,226
2022-10-29 2 9 2 88 25,093
2022-10-30 1 3 1 94 19,463
2022-10-31 0 10 2 71 15,289
Septiembre 2022 64 514 82 387 964,397
2022-09-01 1 18 2 239 37,843
2022-09-02 2 13 4 265 36,977
2022-09-03 1 11 1 300 36,989
2022-09-04 1 17 2 218 30,994
2022-09-05 3 17 2 224 30,199
2022-09-06 6 19 3 195 28,004
2022-09-07 3 24 3 201 34,913
2022-09-08 4 31 3 204 32,477
2022-09-09 3 12 3 217 30,156
2022-09-10 3 22 3 216 31,525
2022-09-11 2 7 0 221 69,754
2022-09-12 0 9 2 205 32,999
2022-09-13 1 16 5 220 28,511
2022-09-14 0 14 5 207 28,878
2022-09-15 1 16 2 199 27,760
2022-09-16 0 11 2 111 28,442
2022-09-17 4 19 1 117 26,406
2022-09-18 0 15 4 93 24,440
2022-09-19 1 5 6 95 25,885
2022-09-20 1 13 4 258 27,938
2022-09-21 2 10 3 367 52,013
2022-09-22 2 26 4 170 19,533
2022-09-23 5 24 1 99 18,326
2022-09-24 1 12 1 91 19,163
2022-09-25 2 7 4 278 29,139
2022-09-26 0 7 0 387 56,263
2022-09-27 3 31 3 370 48,203
2022-09-28 3 23 2 102 24,173
2022-09-29 4 28 6 92 23,458
2022-09-30 5 37 1 93 23,036
Agosto 2022 77 552 77 375 1,174,794
Julio 2022 101 776 87 420 1,023,946
2022-07-01 3 26 3 311 39,049
2022-07-02 1 11 5 301 37,910
2022-07-03 5 18 1 329 38,655
2022-07-04 2 21 1 332 36,596
2022-07-05 7 39 1 369 34,108
2022-07-06 2 12 3 248 36,611
2022-07-07 3 25 3 420 41,023
2022-07-08 4 40 2 323 31,828
2022-07-09 2 23 3 368 45,131
2022-07-10 2 20 0 328 30,052
2022-07-11 0 10 4 178 24,925
2022-07-12 8 30 2 159 25,200
2022-07-13 2 27 0 249 25,934
2022-07-14 5 24 0 205 27,885
2022-07-15 4 20 5 208 27,642
2022-07-16 1 15 4 188 27,869
2022-07-17 3 10 5 184 24,939
2022-07-18 3 26 3 205 31,699
2022-07-19 3 14 2 207 31,413
2022-07-20 2 31 2 231 30,978
2022-07-21 4 51 4 234 30,585
2022-07-22 3 26 3 244 32,925
2022-07-23 5 40 2 247 29,504
2022-07-24 2 19 5 232 30,289
2022-07-25 4 38 5 240 34,577
2022-07-26 6 40 4 238 35,622
2022-07-27 4 30 7 315 39,859
2022-07-28 5 32 4 303 41,314
2022-07-29 2 28 3 288 37,232
2022-07-30 0 11 0 267 29,974
2022-07-31 4 19 1 269 32,618
Junio 2022 95 591 88 289 787,151
Mayo 2022 64 459 57 362 832,958
2022-05-01 0 2 0 170 24,108
2022-05-02 2 7 0 195 23,889
2022-05-03 2 28 2 155 23,353
2022-05-04 1 2 2 164 18,906
2022-05-05 2 20 2 137 20,155
2022-05-06 1 14 2 142 19,116
2022-05-07 0 6 1 163 17,926
2022-05-08 1 10 3 170 24,824
2022-05-09 5 13 2 183 26,419
2022-05-10 2 15 1 194 25,422
2022-05-11 6 27 2 200 27,972
2022-05-12 3 17 1 205 28,899
2022-05-13 0 9 3 320 41,845
2022-05-14 0 8 0 362 29,178
2022-05-15 3 13 3 210 31,118
2022-05-16 0 5 4 215 41,150
2022-05-17 1 8 1 182 40,524
2022-05-18 3 27 1 170 38,701
2022-05-19 2 20 3 149 35,330
2022-05-20 0 9 0 139 35,688
2022-05-21 3 11 0 136 30,204
2022-05-22 3 14 2 157 27,083
2022-05-23 6 34 4 148 24,613
2022-05-24 2 33 1 151 21,366
2022-05-25 1 15 5 165 23,775
2022-05-26 4 17 1 152 24,495
2022-05-27 2 17 2 130 22,006
2022-05-28 3 8 1 168 24,488
2022-05-29 1 15 2 144 19,202
2022-05-30 3 22 0 126 21,266
2022-05-31 2 13 6 119 19,937
Abril 2022 70 458 89 360 988,277
2022-04-01 1 13 4 351 45,311
2022-04-02 0 5 3 221 36,328
2022-04-03 8 34 6 256 45,465
2022-04-04 1 7 4 266 41,080
2022-04-05 4 11 2 233 32,505
2022-04-06 1 18 3 262 30,167
2022-04-07 1 13 4 190 24,091
2022-04-08 4 22 6 200 26,575
2022-04-09 0 14 2 222 27,270
2022-04-10 2 10 1 292 48,490
2022-04-11 3 13 1 283 62,942
2022-04-12 4 24 2 338 66,553
2022-04-13 3 20 2 360 39,867
2022-04-14 4 16 2 183 28,219
2022-04-15 3 11 8 260 30,216
2022-04-16 0 6 0 299 37,556
2022-04-17 1 13 3 194 24,746
2022-04-18 2 22 4 175 24,235
2022-04-19 5 18 1 168 26,735
2022-04-20 0 14 4 182 24,337
2022-04-21 5 10 4 141 18,413
2022-04-22 3 13 4 130 16,957
2022-04-23 4 13 6 90 32,748
2022-04-24 0 2 1 98 29,895
2022-04-25 2 13 1 99 33,191
2022-04-26 4 21 4 117 25,197
2022-04-27 2 22 1 168 22,833
2022-04-28 1 11 1 191 35,854
2022-04-29 1 38 3 173 25,418
2022-04-30 1 11 2 148 25,083
Marzo 2022 58 556 86 365 974,407
Febrero 2022 61 450 73 319 1,068,335
2022-02-01 6 24 4 134 23,178
2022-02-02 3 14 3 132 22,404
2022-02-03 5 27 3 107 22,567
2022-02-04 3 20 5 145 21,570
2022-02-05 0 10 2 158 20,779
2022-02-06 1 8 1 165 20,729
2022-02-07 2 13 4 219 19,648
2022-02-08 1 4 5 226 29,512
2022-02-09 1 27 2 233 38,554
2022-02-10 4 29 6 248 37,057
2022-02-11 0 14 3 272 32,883
2022-02-12 4 8 2 250 35,908
2022-02-13 2 13 1 283 40,076
2022-02-14 2 21 2 279 37,036
2022-02-15 2 10 1 272 34,204
2022-02-16 2 21 1 247 285,522
2022-02-17 0 6 0 278 37,851
2022-02-18 2 31 0 319 31,103
2022-02-19 3 16 3 218 28,934
2022-02-20 0 12 1 217 31,713
2022-02-21 4 20 5 202 24,868
2022-02-22 2 20 4 143 20,693
2022-02-23 3 23 5 153 24,049
2022-02-24 3 18 2 233 29,347
2022-02-25 2 18 2 230 33,484
2022-02-26 2 9 2 227 26,750
2022-02-27 0 5 1 190 28,409
2022-02-28 2 9 3 172 29,507
Enero 2022 64 564 87 348 957,671
2022-01-01 0 3 0 321 22,547
2022-01-02 2 16 4 229 13,824
2022-01-03 2 20 3 310 30,366
2022-01-04 0 9 0 187 19,529
2022-01-05 2 25 3 264 27,385
2022-01-06 4 32 2 297 40,603
2022-01-07 1 11 2 304 38,798
2022-01-08 1 7 4 333 46,651
2022-01-09 1 30 2 348 45,679
2022-01-10 3 31 2 336 47,327
2022-01-11 6 28 4 291 43,635
2022-01-12 2 30 0 180 26,113
2022-01-13 2 26 4 145 35,703
2022-01-14 5 41 4 173 51,004
2022-01-15 4 35 3 128 39,126
2022-01-16 2 6 2 125 20,629
2022-01-17 3 32 3 152 25,049
2022-01-18 1 23 3 225 26,332
2022-01-19 2 12 3 287 32,467
2022-01-20 0 26 4 175 25,526
2022-01-21 5 20 1 166 24,844
2022-01-22 1 10 3 197 23,273
2022-01-23 0 11 3 208 27,874
2022-01-24 1 12 5 243 28,089
2022-01-25 4 11 1 262 29,414
2022-01-26 4 13 1 211 30,750
2022-01-27 1 8 6 233 32,221
2022-01-28 1 10 2 253 32,568
2022-01-29 0 2 3 201 20,642
2022-01-30 2 9 2 177 25,995
2022-01-31 2 15 8 157 23,708
* 2021 947 7,794 708 439 12,154,381
Diciembre 2021 67 532 65 404 1,240,052
Noviembre 2021 56 470 46 439 1,108,141
Octubre 2021 87 686 75 379 1,139,621
2021-10-01 2 12 3 231 33,981
2021-10-02 3 9 0 231 45,191
2021-10-03 1 28 1 246 31,405
2021-10-04 0 5 1 223 26,161
2021-10-05 5 37 3 213 28,740
2021-10-06 4 37 5 218 39,287
2021-10-07 2 16 3 278 35,675
2021-10-08 2 20 2 372 47,713
2021-10-09 6 19 3 223 28,819
2021-10-10 1 10 1 233 27,924
2021-10-11 4 18 1 246 31,875
2021-10-12 3 40 3 224 25,334
2021-10-13 7 43 3 288 30,656
2021-10-14 3 28 7 225 33,158
2021-10-15 1 12 1 249 34,234
2021-10-16 2 10 3 217 24,750
2021-10-17 3 11 0 223 26,528
2021-10-18 3 13 1 204 69,842
2021-10-19 5 46 3 213 47,945
2021-10-20 0 37 3 266 19,672
2021-10-21 3 17 5 251 30,026
2021-10-22 0 3 2 321 55,269
2021-10-23 2 7 1 379 54,658
2021-10-24 4 15 0 289 46,932
2021-10-25 4 16 3 259 46,176
2021-10-26 2 27 1 183 39,183
2021-10-27 3 35 3 187 37,899
2021-10-28 1 26 2 215 36,646
2021-10-29 4 16 3 197 34,908
2021-10-30 4 56 5 193 35,377
2021-10-31 3 17 3 211 33,657
Septiembre 2021 64 568 64 301 926,085
Agosto 2021 75 744 56 115 914,950
2021-08-01 2 5 2 84 29,263
2021-08-02 1 22 1 90 27,757
2021-08-03 0 7 2 115 28,911
2021-08-04 4 28 4 95 24,346
2021-08-05 4 26 2 90 22,941
2021-08-06 4 32 2 92 27,058
2021-08-07 0 12 3 84 25,149
2021-08-08 2 27 2 90 31,801
2021-08-09 2 15 0 87 23,335
2021-08-10 2 24 0 80 27,967
2021-08-11 2 38 2 85 29,493
2021-08-12 5 66 4 91 33,578
2021-08-13 5 31 0 84 31,303
2021-08-14 4 32 1 87 27,926
2021-08-15 3 25 4 77 32,024
2021-08-16 5 44 2 90 31,765
2021-08-17 1 8 1 83 27,920
2021-08-18 2 12 5 84 28,804
2021-08-19 4 27 0 85 24,594
2021-08-20 2 12 2 85 26,508
2021-08-21 1 22 2 90 28,577
2021-08-22 1 10 1 95 22,301
2021-08-23 1 20 1 106 24,234
2021-08-24 1 27 2 88 50,955
2021-08-25 1 14 2 87 50,521
2021-08-26 7 28 4 97 29,236
2021-08-27 2 15 0 83 31,028
2021-08-28 1 10 2 77 23,054
2021-08-29 1 22 1 94 30,880
2021-08-30 3 40 2 93 31,421
2021-08-31 2 43 0 105 30,300
Julio 2021 62 651 56 131 958,020
2021-07-01 2 31 1 120 27,074
2021-07-02 1 10 0 131 28,772
2021-07-03 1 12 2 104 32,104
2021-07-04 1 18 1 85 50,198
2021-07-05 3 26 2 84 42,291
2021-07-06 1 11 3 74 27,898
2021-07-07 2 22 1 79 25,434
2021-07-08 4 25 5 82 26,492
2021-07-09 2 22 1 81 25,964
2021-07-10 1 23 2 73 26,115
2021-07-11 6 17 3 86 28,265
2021-07-12 5 38 2 98 29,836
2021-07-13 0 28 4 90 30,564
2021-07-14 1 31 3 91 29,557
2021-07-15 1 16 0 83 29,606
2021-07-16 2 22 3 88 27,580
2021-07-17 4 20 3 79 30,595
2021-07-18 1 19 3 94 31,225
